Корзина

Таблица зависимости бриллианта от массы


1 ммct 0.0043 ммct 0.15 ммct 0.470
1.1 ммct 0.0063.1 ммct 0.1145.1 ммct 0.490
1.2 ммct 0.0073.2 ммct 0.1255.2 ммct 0.520
1.3 ммct 0.0083.3 ммct 0.1385.3 ммct 0.540
1.4 ммct 0.0103.4 ммct 0.1495.4 ммct 0.590
1.5 ммct 0.0143.5 ммct 0.1635.5 ммct 0.620
1.6 ммct 0.0163.6 ммct 0.1785.6 ммct 0.660
1.7 ммct 0.0193.7 ммct 0.1935.7 ммct 0.690
1.8 ммct 0.0233.8 ммct 0.2085.8 ммct 0.720
1.9 ммct 0.0273.9 ммct 0.2275.9 ммct 0.740
2 ммct 0.0304 ммct 0.2436 ммct 0.800
2.1 ммct 0.0354.1 ммct 0.2616.1 ммct 0.840
2.2 ммct 0.0404.2 ммct 0.2836.2 ммct 0.880
2.3 ммct 0.0464.3 ммct 0.3006.3 ммct 0.900
2.4 ммct 0.0534.4 ммct 0.3206.4 ммct 0.960
2.5 ммct 0.0604.5 ммct 0.3486.5 ммct 1.01
2.6 ммct 0.0674.6 ммct 0.3716.6 ммct 1.05
2.7 ммct 0.0754.7 ммct 0.4006.7 ммct 1.08
2.8 ммct 0.0844.8 ммct 0.4206.8 ммct 1.150
2.9 ммct 0.0934.9 ммct 0.4406.9 ммct 1.190

 

Цвет бриллианта, таблица соотношения (ТУ-GIA) 

ТУ от 0,3 карат123456789
GIADEFGHIJKZ

Чистота бриллианта, таблица соотношения (ТУ-GIA)